Головна / Калькулятор

Калькулятор

Тип

Ціна за м²

Загальна ціна

м²
грн
грн

Перший внесок

35%
35% (мінімум)

Строк

1 місяць (мінімум) 24 місяців
Змінити тип квартири

Щомісячний платіж на період розстрочки

Ім'я

Номер телефону

Будинок
Поверх
Площа м2
Загальна площа, м² Поверх ціна, грн/м² Загальна вартість Тип Будинок
64.4 3 26 000 1 674 400 1
72.7 1 26 000 1 890 200 1
30.41 0 25 000 760 250 1 Г/Д 2
71.8 0 25 300 1 816 540 2Д/1 2
74.67 0 25 300 1 889 151 2Д/2 2
66.94 1 25 000 1 673 500 2
64.37 2 25 500 1 641 435 2
65.49 0 25 000 1 637 250 1А/С 2
48.96 7 25 000 1 224 000 2
63.99 1 24 000 1 535 760 2
67.95 2 23 800 1 617 210 2
69.46 7 23 800 1 653 148 2МВ 2
56.34 7 23 800 1 340 892 2МП 2
137.19 6 24 000 3 292 560 4Б/М 2
123.96 6 24 000 2 975 040 4А/М 2
61.55 6 23 400 1 440 270 С/М 2
47.3 2 23 000 1 087 900 3
77.34 3 22 500 1 740 150 3
47.3 6 23 000 1 087 900 3
77.34 6 22 500 1 740 150 3
65.24 6 22 500 1 467 900 3
54.43 6 22 500 1 224 675 3
38.77 6 23 000 891 710 3
76.61 7 22 500 1 723 725 2А/М 3
54.19 1 22 500 1 219 275 3
26.13 1 24 000 627 120 С-4 3
55.95 1 23 000 1 286 850 3
55.95 2 23 000 1 286 850 3
55.95 3 23 000 1 286 850 3
55.95 4 23 000 1 286 850 3
54.19 5 22 500 1 219 275 3
59.55 7 22 500 1 339 875 2Д/М 3
57.52 7 23 000 1 322 960 1Ж/М 3
62.2 7 23 000 1 430 600 1Т/М 3
53.91 7 22 500 1 212 975 2Г/М 3
46.86 1 23 000 1 077 780 3
55.28 1 22 500 1 243 800 2F 3
46.45 1 23 000 1 068 350 3
49.18 1 0 973 764 3
46.86 2 23 000 1 077 780 3
46.45 2 23 000 1 068 350 3
49.19 2 23 000 1 131 370 3
46.45 3 23 000 1 068 350 3
49.19 3 23 000 1 131 370 3
46.86 4 23 000 1 077 780 3
46.45 4 23 000 1 068 350 3
49.19 4 23 000 1 131 370 3
46.86 5 23 000 1 077 780 3
41.94 7 23 000 964 620 1Л/М 3
55.41 7 22 500 1 246 725 2Е/М 3
48.42 7 23 000 1 113 660 1Й/М 3
23.09 0 0 473 345 149 3
55.99 1 22 000 1 231 780 3
38.83 1 22 500 873 675 3
37.76 1 22 500 849 600 3
58.01 1 23 000 1 334 230 3
48.61 1 22 500 1 093 725 3
63.44 1 22 000 1 395 680 3
55.99 2 22 000 1 231 780 3
38.83 2 22 500 873 675 3
37.76 2 22 500 849 600 3
26.07 2 23 500 612 645 С-4 3
48.61 2 22 500 1 093 725 3
63.44 2 22 000 1 395 680 3
55.99 3 22 000 1 231 780 3
37.76 3 22 500 849 600 3
26.07 3 23 500 612 645 С-4 3
48.61 3 22 500 1 093 725 3
63.44 3 22 000 1 395 680 3
55.99 4 22 000 1 231 780 3
48.61 4 22 500 1 093 725 3
63.44 4 22 000 1 395 680 3
55.99 5 22 000 1 231 780 3
38.83 5 22 500 873 675 3
37.76 5 22 500 849 600 3
26.07 5 23 500 612 645 С-4 3
35.1 5 22 500 789 750 3
48.61 5 22 500 1 093 725 3
63.44 5 22 000 1 395 680 3
63.44 6 22 000 1 395 680 3
38.64 7 22 500 869 400 1Д/М 3
60.72 7 22 000 1 335 840 1Т/М 3
48.37 7 22 500 1 088 325 1Ж/М 3
24.24 1 23 500 569 640 С-2 3
40.07 1 22 500 901 575 3
48.26 1 22 500 1 085 850 3
38.69 1 22 500 870 525 3
34.54 1 22 500 777 150 3
65.25 1 22 000 1 435 500 3
56.03 1 22 000 1 232 660 3
41.81 1 22 500 940 725 1-О 3
24.09 1 23 500 566 115 С-5 3
48.26 2 22 500 1 085 850 3
34.54 2 22 500 777 150 3
65.25 2 22 000 1 435 500 3
56.03 2 22 000 1 232 660 3
56.03 3 22 000 1 232 660 3
56.03 4 22 000 1 232 660 3
40.07 5 22 500 901 575 3
48.26 5 22 500 1 085 850 3
24.22 7 23 500 569 170 С-2/М 3
40.08 7 22 500 901 800 1П/М 3
48.35 7 22 500 1 087 875 1М/М 3
38.99 7 22 500 877 275 1В/М 3
34.59 7 22 500 778 275 1Н/М 3
54.33 7 22 000 1 195 260 2В/М 3
64.54 7 22 000 1 419 880 2Б/М 3
55.55 7 22 000 1 222 100 2Ж/М 3
40.01 7 22 500 900 225 1-О/М 3
24.25 7 23 500 569 875 С-5/М 3
49.19 1 22 500 1 106 775 3
23.12 0 22 500 520 200 149 3
45.24 0 22 500 1 017 900 151 3
69.13 0 22 500 1 555 425 214 3
43.44 0 22 500 977 400 215 3
51.51 0 22 500 1 158 975 216 3
42.19 0 22 500 949 275 217 3
42.28 0 22 500 951 300 218 3
79.73 0 22 500 1 793 925 219 3
76.34 0 22 000 1 679 480 269 3
44.77 0 22 000 984 940 270 3
43.66 0 22 000 960 520 271 3
22.96 0 22 000 505 120 272 3
32.59 0 22 000 716 980 286 3
29.59 0 22 000 650 980 349 3
79.9 0 22 000 1 757 800 350 3
21.83 0 22 000 480 260 351 3
43.61 0 22 000 959 420 352 3
40.7 0 22 000 895 400 353 3
64.73 0 22 000 1 424 060 354 3
71.37 0 22 000 1 570 140 355 3
55.13 0 22 000 1 212 860 356 3
52.53 0 22 000 1 155 660 357 3
29.55 0 22 000 650 100 358 3
62.22 1 22 500 1 399 950 61 3
85.72 1 22 500 1 928 700 62 3
67.05 1 22 500 1 508 625 63 3
Контакти

Зворотній зв'язок

Відділ продажу

Адреса:

смт. Гостомель, вул. Б.Хмельницького,1-з

Телефон: +380 (67) 990-22-22

E-Mail: sales@gr.kiev.ua

Проїзд:

від ст. метро "Академмістечко"
марш. No 381, 389, 392, 424, 816

Режим роботи:

Вт-Сб: з 11:00 до 16:00




Розташування ЖК

Адреса:

смт. Гостомель, вул. Б. Хмельницького 1-З

Телефон: +380 (67) 990-22-22

E-Mail: sales@gr.kiev.ua

Проїзд:

від ст. метро "Академмістечко"
марш. No 389, 388
з Бучі (центр, залізн. станція)
марш. No 15, 16, 23

Отримати консультацію

Дякуємо за Ваш запит

Наш менеджер зателефонує вам найближчим часом

Файл відправлено

Якщо лист відстуній перевірьте папку "Спам"